技术参数:
尺寸、重量参数:
制冷量数据:
电磁阀线圈参数:
技术参数:
尺寸、重量参数:
制冷量数据:
电磁阀线圈参数:
规格参数 | |
品牌 | 卡士妥 |
接口类型 | ODS焊口 |
接口尺寸(inch) | 3/8" |
孔径(mm) | 7.0 |
最高压力差(bars) | 21 |
最大工作压力(bars) | 30 |
kv因子(m³/h) | 0.8 |
名义制冷量R12(kw) | 11.45 |
名义制冷量R22(kw) | 14.5 |
名义制冷量R404A/R502(kw) | 9.5 |
名义制冷量R134a(kw) | 13.5 |
包装参数 | |
长度(mm) | 111 |
宽度(mm) | 11 |
高度(mm) | 82 |
重量(kg) | 0.4 |