技术参数:
尺寸、重量参数:


制冷量数据:

电磁阀线圈参数:


鼠标按住图片可看放大效果
技术参数:
尺寸、重量参数:


制冷量数据:

电磁阀线圈参数:

| 规格参数 | |
| 品牌 | 卡士妥 |
| 接口类型 | ODS焊口 |
| 接口尺寸(inch) | 7/8" |
| 孔径(mm) | 16.5 |
| 最高压力差(bars) | 21 |
| 最大工作压力(bars) | 30 |
| kv因子(m³/h) | 5.7 |
| 名义制冷量R12(kw) | 81.3 |
| 名义制冷量R22(kw) | 102.6 |
| 名义制冷量R404A/R502(kw) | 67.85 |
| 名义制冷量R134a(kw) | 96 |
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 180 |
| 宽度(mm) | 25 |
| 高度(mm) | 106 |
| 重量(kg) | 0.75 |
