- 当前位置:首页
- 产品中心
- 机床
- 机床附件
- 卡盘卡爪
- 中空油压四爪卡盘OPF-210A2-6

鼠标按住图片可看放大效果
| 规格参数 |
| 品牌 | CHANDOX/台湾千岛 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 四爪卡盘 |
| 系列 | 中空油压卡盘 |
| 主轴头号 | A2-6 |
| 卡盘直径(mm):A | 254 |
| 通孔直径(mm) | 75 |
| 盘体厚度(mm):B | 100 |
| 爪行程(mm) | 8.8 |
| 连接螺丝中心距(mm):C | 220 |
| 直至口直径(mm):D | 106.375 |
| E1(mm) | 28 |
| 直至口深度(mm):F | 5 |
| 法兰螺丝中心距(mm):G | 190 |
| 前穿孔螺丝中心距(mm):H | 171.4 |
| 螺丝孔中心距(mm):H1 | 225 |
| 螺丝尺寸:I1 | 4-M12*1.75P |
| 内孔直径(mm):J | 75 |
| 螺丝尺寸:K | 4-M16*2P |
| 螺纹长度(mm):L | 19 |
| 螺丝孔距(mm):M | 30 |
| Nmax(mm) | 51.5 |
| Nmin(mm) | 47.1 |
| Omax(mm) | 34 |
| Omin(mm) | 12 |
| Pmax(mm) | 8.5 |
| Pmin(mm) | -10 |
| Q(mm) | 40 |
| R尺寸(mm) | 16 |
| S(mm) | 25 |
| T(mm) | 2 |
| U(mm) | M85*2P |
| V(mm) | 40 |
| W(mm) | 43 |
| X(mm) | 110 |
| Y (mm) | 133.4 |
| 柱塞行程(mm) | 19 |
| 最高转速(rpm) | 3200 |
| 最大拉力(KN) | 31 |
| 最大夹持力(N) | 79000 |
| 最大油压力(KN) | 20 |
| 搭配油缸型号 | P1875 |
| 夹持范围(mm) | 28-254 |
| 净重(kg) | 38.1 |
| 包装参数 |
| 长度(mm) | 380 |
| 宽度(mm) | 380 |
| 高度(mm) | 300 |
| 重量(kg) | 42.0 |
在线客服
- 客服1

- 客服2
