- 当前位置:首页
- 产品中心
- 机床
- 机床附件
- 卡盘卡爪
- 中空油压二爪卡盘OPT-204

鼠标按住图片可看放大效果
| 规格参数 |
| 品牌 | CHANDOX/台湾千岛 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 二爪卡盘 |
| 系列 | 中空油压卡盘 |
| 卡盘直径(mm):A | 110 |
| 通孔直径(mm) | 26 |
| 盘体厚度(mm):B | 59 |
| 爪行程(mm) | 5.4 |
| 连接螺丝中心距(mm):C | 85 |
| 直至口深度(mm):F | 4 |
| 前穿孔螺丝中心距(mm):H | 70.6 |
| 螺丝尺寸:I1 | 4-M8*1.25P |
| 内孔直径(mm):J | 26 |
| 螺丝尺寸:K | 4-M10*1.5P |
| 螺丝孔距(mm):M | 14 |
| Nmax(mm) | 23 |
| Nmin(mm) | 20.3 |
| Omax(mm) | 11.5 |
| Omin(mm) | 6.7 |
| Pmax(mm) | 3.5 |
| Pmin(mm) | -6 |
| Q(mm) | 23 |
| R尺寸(mm) | 10 |
| S(mm) | 17.5 |
| T(mm) | 2 |
| U(mm) | M32*1.5P |
| V(mm) | 12 |
| W(mm) | 24 |
| X(mm) | 49.5 |
| 柱塞行程(mm) | 10 |
| 最高转速(rpm) | 8000 |
| 最大拉力(KN) | 9 |
| 最大夹持力(N) | 19000 |
| 最大油压力(KN) | 15.5 |
| 搭配油缸型号 | P0928 |
| 夹持范围(mm) | 7-110 |
| 净重(kg) | 3.6 |
| 包装参数 |
| 长度(mm) | 145 |
| 宽度(mm) | 160 |
| 高度(mm) | 160 |
| 重量(kg) | 5.0 |
在线客服
- 客服1

- 客服2
