产品介绍 Overview
尖头型测头和测砧可用于测量钻头颈部、小沟槽、键槽等其它难以触及的部位的厚度
测量头采用特种钢材制成,保证高精度及稳定性
内置式限力装置,确保精确的重复读数
技术参数 Specifications
| 货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 误差 mm |
| 211-221 | 0-25 | 0.001 | ±0.004 |
| 211-222 | 25-50 | 0.001 | ±0.004 |
| 211-223 | 50-75 | 0.001 | ±0.005 |
| 261-241 | 0-25 | 0.01 | ±0.004 |
| 261-242 | 25-50 | 0.01 | ±0.004 |
| 261-243 | 50-75 | 0.01 | ±0.005 |
| 261-244 | 75-100 | 0.01 | ±0.005 |
| 261-245 | 100-125 | 0.01 | ±0.006 |
产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

| 货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm |
| 211-221 | 0-25 | 56 | 35 |
| 211-222 | 25-50 | 81 | 45 |
| 211-223 | 50-75 | 106 | 55 |
| 261-241 | 0-25 | 56 | 32 |
| 261-242 | 25-50 | 81 | 45 |
| 261-243 | 50-75 | 106 | 57 |
| 261-244 | 75-100 | 131 | 67 |
| 261-245 | 100-125 | 156 | 79 |


鼠标按住图片可看放大效果