
产品特点
- 分体式结构,易于清洗割嘴内的积碳及堵塞物
- 适合手工和机用割炬的中厚板切割
| 型号 | 割嘴规格 | 切割厚度 | 氧气压力 | 燃气压力 |
| 000-GPN | 0 | 3 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 000-3-GPN | 0 | 3 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 00-GPN | 0 | 6 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 00-3-GPN | 0 | 6 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 0-GPN | 0 | 13 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 0-3-GPN | 0 | 13 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 1-GPN | 1 | 19 | 0.21-0.24 | 0.028-0.042 |
| 1-3-GPN | 1 | 19 | 0.21-0.24 | 0.028-0.042 |
| 2-GPN | 2 | 38 | 0.28-0.31 | 0.035-0.063 |
| 2-3-GPN | 2 | 38 | 0.28-0.31 | 0.035-0.063 |
| 3-GPN | 3 | 63 | 0.31-0.34 | 0.042-0.069 |
| 3-3-GPN | 3 | 63 | 0.31-0.34 | 0.042-0.069 |
| 4-GPN | 4 | 76 | 0.31-0.34 | 0.056-0.083 |
| 4-3-GPN | 4 | 76 | 0.31-0.34 | 0.056-0.083 |
| 5-GPN | 5 | 127 | 0.34-0.38 | 0.056-0.083 |
| 5-3-GPN | 5 | 127 | 0.34-0.38 | 0.056-0.083 |
| 6-GPN | 6 | 203 | 0.38-0.45 | 0.069-0.100 |


鼠标按住图片可看放大效果