内径表
511系列 —用于小孔
特点:
1.该量具配备的可更换测头均由高级工具钢制成。
2.指针式指示表由坚固的保护罩完全保护。
性能参数
公制型
| 测量范围(mm) | 货号 | 测量装置 | 测量深度(mm) | |
| 内径表 | 指示表 | |||
| 6-10 | 511-210 | 511-209 | 2109SB-10 | 50 |
| 10-18.5 | 511-203 | 511-201 | 100 | |
0.001mm分度值

鼠标按住图片可看放大效果
内径表
511系列 —用于小孔
特点:
1.该量具配备的可更换测头均由高级工具钢制成。
2.指针式指示表由坚固的保护罩完全保护。
性能参数
公制型
| 测量范围(mm) | 货号 | 测量装置 | 测量深度(mm) | |
| 内径表 | 指示表 | |||
| 6-10 | 511-210 | 511-209 | 2109SB-10 | 50 |
| 10-18.5 | 511-203 | 511-201 | 100 | |
0.001mm分度值
| 规格参数 | |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 测量范围(mm/inch) | 10-18.5 |
| 测量深度(mm) | 100 |
| 分度值(mm/inch) | 0.001 |
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 100 |
| 宽度(mm) | 50 |
| 高度(mm) | 20 |
| 重量(kg) | 1.2 |
