产品特点
- 一体式结构,进口优质碲铜制造
- 适合手工和机用割炬的中厚板切割
- 使用寿命长
技术参数
| 型号 | 割嘴规格 | 切割厚度 | 氧气压力 | 乙炔压力 |
| 000-1-101 | 000 | 3 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 00-1-101 | 00 | 6 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 000-3-101 | 00 | 6 | 0.14-0.17 | 0.021-0.035 |
| 0-1-101 | 0 | 13 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 00-3-101 | 0 | 13 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 1-1-101 | 1 | 19 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 0-3-101 | 1 | 19 | 0.21-0.24 | 0.021-0.035 |
| 2-1-101 | 2 | 38 | 0.28-0.31 | 0.021-0.048 |
| 1-3-101 | 2 | 38 | 0.28-0.31 | 0.021-0.048 |
| 3-1-101 | 3 | 63 | 0.31-0.34 | 0.028-0.069 |
| 2-3-101 | 3 | 63 | 0.31-0.34 | 0.028-0.069 |
| 4-1-101 | 4 | 76 | 0.31-0.34 | 0.035-0.069 |
| 3-3-101 | 4 | 76 | 0.31-0.34 | 0.035-0.069 |
| 5-1-101 | 5 | 127 | 0.31-0.38 | 0.035-0.090 |
| 4-3-101 | 5 | 127 | 0.31-0.38 | 0.035-0.090 |
| 6-1-101 | 6 | 203 | 0.31-0.38 | 0.048-0.097 |
| 5-3-101 | 6 | 203 | 0.31-0.38 | 0.048-0.097 |
| 7-1-101 | 7 | 254 | 0.31-0.38 | 0.069-0.100 |


鼠标按住图片可看放大效果