充电式冲击钻:
-
日立无刷马达
-
电池余量显示
-
可使用4.0Ah/5.0Ah锂电池
如需了解更多充电式冲击钻信息,请联系工作人员!


鼠标按住图片可看放大效果
充电式冲击钻:
日立无刷马达
电池余量显示
可使用4.0Ah/5.0Ah锂电池
如需了解更多充电式冲击钻信息,请联系工作人员!

| 规格参数 | |
| 品牌 | HITACHI/日立 |
| 最大夹持尺寸(mm) | 13 |
| 最大扭矩(Nm) | 50/20 |
| 钻孔直径(mm) | 低碳钢13,砖墙13,木螺钉8*50,机械螺钉6 |
| 空载转速(rpm) | 0-350/0-1400 |
| 冲击频率(次/分钟) | 0-4900/0-19600 |
| 是否带正反转 | 是 |
| 电池种类 | 锂电池 |
| 电池规格 | 14.4V/1.5Ah |
| 标准附件 | 锂电池BSL1415、充电器UC18YKSL、批头、携带箱 |
| 重量(kg) | 1.6 |
| 电压(V) | 14.4 |
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 400 |
| 宽度(mm) | 300 |
| 高度(mm) | 150 |
| 重量(kg) | 1.6 |
