图片 | 名称 | 品牌 | 型号 |
---|---|---|---|
|
利茗齿轮减速电机,立式安装,减速比1:60,0.75KW,无刹车 | 利明 | LK-SV-13-1/60-0.75KW-A |
|
利茗齿轮减速电机,立式安装,减速比1:200,0.2KW,附刹车 | 利明 | LK-SV-12-1/200-0.2KW-B |
|
利茗齿轮减速电机,立式安装,减速比1:20,0.75KW,无刹车 | 利明 | LK-SV-12-1/20-0.75KW-A |
|
利茗齿轮减速电机,立式安装,减速比1:5,0.75KW,附刹车 | 利明 | LK-SV-12-1/5-0.75KW-B |
|
利茗齿轮减速电机,立式安装,减速比1:5,0.4KW,附刹车 | 利明 | LK-SV-11-1/5-0.4KW-B |
![]() |
THK交叉滚珠导轨,VR型,VR6M-550H×38Z | THK | VR6M-550H×38Z |